Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 141 | 570 | 138 | 149 | 144 | 141 | ||
| — | 142 | 534 | 139 | 150 | 145 | 142 | ||
| — | 143 | 505 | 140 | 152 | 146 | 143 | ||
| — | 144 | 487 | 141 | 153 | 147 | 144 | ||
| — | 145 | 477 | 142 | 154 | 148 | 145 | ||
| — | 146 | 461 | 143 | 155 | 149 | 146 | ||
| — | 147 | 458 | 12 | 156 | 150 | 147 | ||
| — | 148 | 454 | 144 | 157 | 151 | 148 | ||
| — | 149 | 446 | 13 | 158 | 152 | 149 | ||
| — | 150 | 442 | 145 | 159 | 153 | 150 | ||
| — | 151 | 439 | 146 | 160 | 154 | 151 | ||
| — | 152 | 432 | 147 | 161 | 155 | 152 | ||
| — | 153 | 429 | 148 | 162 | 156 | 153 | ||
| — | 154 | 427 | 150 | 164 | 157 | 154 | ||
| — | 155 | 427 | 149 | 163 | 158 | 155 | ||
| — | 156 | 425 | 14 | 165 | 159 | 156 | ||
| — | 157 | 424 | 151 | 166 | 160 | 157 | ||
| — | 158 | 423 | 152 | 167 | 161 | 158 | ||
| — | 159 | 421 | 153 | 168 | 162 | 159 | ||
| — | 160 | 419 | 15 | 169 | 163 | 160 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16