Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | 1107 | 99 | 109 | 104 | 101 | ||
| — | 102 | 1086 | 100 | 110 | 105 | 102 | ||
| — | 103 | 1068 | 101 | 111 | 106 | 103 | ||
| — | 104 | 1059 | 102 | 112 | 107 | 104 | ||
| — | 105 | 1056 | 103 | 113 | 108 | 105 | ||
| — | 106 | 1032 | 104 | 114 | 109 | 106 | ||
| — | 107 | 1021 | 105 | 115 | 110 | 107 | ||
| 2 | 108 | 999 | 106 | 116 | 111 | 108 | ||
| 1 | 109 | 996 | 107 | 117 | 112 | 109 | ||
| 1 | 110 | 995 | 108 | 118 | 113 | 110 | ||
| — | 111 | 990 | 109 | 119 | 114 | 111 | ||
| — | 112 | 978 | 110 | 120 | 115 | 112 | ||
| — | 113 | 950 | 111 | 121 | 116 | 113 | ||
| — | 114 | 945 | 112 | 122 | 117 | 114 | ||
| — | 115 | 941 | 113 | 123 | 118 | 115 | ||
| — | 116 | 918 | 114 | 124 | 119 | 116 | ||
| — | 117 | 913 | 115 | 125 | 120 | 117 | ||
| — | 118 | 878 | 116 | 126 | 121 | 118 | ||
| — | 119 | 842 | 117 | 127 | 122 | 119 | ||
| — | 120 | 838 | 118 | 128 | 123 | 120 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16