Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 2 | 382 | 412 | 405 | 401 | ||
| 1 | 402 | 2 | 383 | 413 | 406 | 402 | ||
| 1 | 403 | 2 | 384 | 414 | 407 | 403 | ||
| 1 | 404 | 2 | 385 | 415 | 408 | 404 | ||
| 1 | 405 | 2 | 386 | 416 | 409 | 405 | ||
| 1 | 406 | 2 | 387 | 417 | 410 | 406 | ||
| 1 | 407 | 2 | 388 | 418 | 411 | 407 | ||
| 1 | 408 | 2 | 389 | 419 | 412 | 408 | ||
| 1 | 409 | 2 | 390 | 420 | 413 | 409 | ||
| 1 | 410 | 2 | 391 | 421 | 414 | 410 | ||
| 1 | 411 | 2 | 392 | 422 | 415 | 411 | ||
| 1 | 412 | 2 | 393 | 423 | 416 | 412 | ||
| 1 | 413 | 2 | 394 | 424 | 417 | 413 | ||
| 1 | 414 | 2 | 395 | 425 | 418 | 414 | ||
| 1 | 415 | 2 | 396 | 426 | 419 | 415 | ||
| 1 | 416 | 2 | 397 | 427 | 420 | 416 | ||
| 1 | 417 | 2 | 398 | 428 | 421 | 417 | ||
| 1 | 418 | 2 | 399 | 429 | 422 | 418 | ||
| 1 | 419 | 2 | 400 | 430 | 423 | 419 | ||
| 1 | 420 | 2 | 401 | 431 | 424 | 420 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16