Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 56 | 324 | 352 | 344 | 341 | ||
| — | 342 | 55 | 28 | 353 | 346 | 342 | ||
| 2 | 343 | 39 | 325 | 354 | 347 | 343 | ||
| — | 344 | 38 | 326 | 355 | 348 | 344 | ||
| 1 | 345 | 34 | 327 | 356 | 349 | 345 | ||
| 1 | 346 | 26 | 328 | 357 | 350 | 346 | ||
| 1 | 347 | 25 | 329 | 358 | 351 | 347 | ||
| 1 | 348 | 25 | 330 | 359 | 352 | 348 | ||
| 1 | 349 | 25 | 331 | 360 | 353 | 349 | ||
| 1 | 350 | 25 | 332 | 361 | 354 | 350 | ||
| 1 | 351 | 23 | 333 | 362 | 355 | 351 | ||
| 1 | 352 | 21 | 334 | 363 | 356 | 352 | ||
| 1 | 353 | 21 | 335 | 364 | 357 | 353 | ||
| 1 | 354 | 15 | 336 | 365 | 358 | 354 | ||
| 1 | 355 | 14 | 337 | 366 | 359 | 355 | ||
| 1 | 356 | 14 | 338 | 367 | 360 | 356 | ||
| 1 | 357 | 13 | 339 | 368 | 361 | 357 | ||
| 1 | 358 | 10 | 340 | 369 | 362 | 358 | ||
| 1 | 359 | 8 | 341 | 370 | 363 | 359 | ||
| 1 | 360 | 7 | 342 | 371 | 364 | 360 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16