Season
Live ranking by race score. Places may change.
| Place | Athlete | Score | Races | Medals | Distance | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 295 | 51 | 1 | — | 3 km | 6:57 min/km | |
# 295 | 51 | 1 | — | 4 km | 16:07 min/km | |
# 303 | 50 | 1 | — | 2 km | 14:08 min/km | |
# 303 | 50 | 1 | — | 1 km | 18:45 min/km | |
# 303 | 50 | 1 | — | 2 km | 6:43 min/km | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — | |
# 306 | 0 | 0 | — | – | — |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16