Continental rankings
Europe · Overall
Places follow career level, then URX Points earned over the last 365 days.
Europe · Men · Overall
| Rank # | Athlete | Level | XP | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15272 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
| 1 | 22 | 13399 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
| 1 | 23 | 12367 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||
| 1 | 24 | 8257 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
| 1 | 25 | 7863 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||
| 1 | 26 | 7223 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||
| 1 | 27 | 6171 | 27 | 28 | 27 | 27 | ||
| 1 | 28 | 5986 | 28 | 29 | 28 | 28 | ||
| 1 | 29 | 5536 | 29 | 30 | 29 | 29 | ||
| 1 | 30 | 5012 | 30 | 31 | 30 | 30 | ||
| 1 | 31 | 4952 | 31 | 32 | 31 | 31 | ||
| 1 | 32 | 4896 | 32 | 33 | 32 | 32 | ||
| 1 | 33 | 3897 | 33 | 34 | 33 | 33 | ||
| 1 | 34 | 2998 | 34 | 35 | 34 | 34 | ||
| 1 | 35 | 2979 | 35 | 36 | 35 | 35 | ||
| 1 | 36 | 2946 | 36 | 38 | 37 | 37 | ||
| 1 | 37 | 2752 | 37 | 39 | 38 | 38 | ||
| 1 | 38 | 2516 | 38 | 41 | 40 | 40 | ||
| 1 | 39 | 2483 | 39 | 42 | 2 | 2 | ||
| 1 | 40 | 2340 | 40 | 43 | 41 | 1 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16