Table
Results
| Place | Name | Age group | Status | Pace | Points | Division | Country | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M50 | FINISHED | 4:38 | 1250 | BC | Russia | ||
1 | W30 | FINISHED | 5:52 | 1250 | CB | Russia | ||
2 | M18 | FINISHED | 5:01 | 1089 | BC | Russia | ||
2 | W30 | FINISHED | 6:09 | 1013 | BD | Russia | ||
3 | W40 | FINISHED | 6:09 | 1017 | CD | Russia | ||
3 | M40 | FINISHED | 5:04 | 990 | CD | Russia | ||
4 | W40 | FINISHED | 6:60 | 752 | CC | Russia | ||
4 | M30 | FINISHED | 5:10 | 888 | BB | Russia | ||
5 | M18 | FINISHED | 5:23 | 680 | CD | Russia | ||
5 | W40 | FINISHED | 7:13 | 556 | CC | Russia | ||
6 | M50 | FINISHED | 5:40 | 576 | BC | Russia | ||
6 | W40 | FINISHED | 7:30 | 363 | CC | Russia | ||
7 | W40 | FINISHED | 7:34 | 282 | CB | Russia | ||
7 | M40 | FINISHED | 5:41 | 494 | AC | Russia | ||
8 | M30 | FINISHED | 5:44 | 492 | BC | Russia | ||
8 | W40 | FINISHED | 8:05 | 268 | T | Russia | ||
9 | M40 | FINISHED | 6:09 | 376 | AC | Russia | ||
9 | W40 | FINISHED | 8:35 | 255 | T | Russia | ||
10 | W50 | FINISHED | 10:02 | 525 | DD | Russia | ||
10 | M40 | FINISHED | 6:30 | 264 | DD | Russia |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.20