Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 8 777 | 9 | — | 682 км | 5:14 мин/км | |
# 2 | 6 462 | 11 | — | 841 км | 5:48 мин/км | |
# 3 | 5 947 | 7 | — | 501 км | 5:12 мин/км | |
# 4 | 5 791 | 7 | — | 444 км | 5:33 мин/км | |
# 5 | 4 938 | 8 | — | 359 км | 6:01 мин/км | |
# 6 | 4 785 | 6 | — | 303 км | 5:29 мин/км | |
# 7 | 4 265 | 11 | — | 889 км | 7:07 мин/км | |
# 8 | 3 644 | 8 | — | 921 км | 6:07 мин/км | |
# 9 | 2 619 | 3 | — | 608 км | 5:16 мин/км | |
# 10 | 2 063 | 5 | — | 351 км | 6:13 мин/км | |
# 11 | 1 873 | 2 | — | 1 205 км | 5:36 мин/км | |
# 12 | 1 741 | 6 | — | 322 км | 6:16 мин/км | |
# 13 | 1 723 | 3 | — | 938 км | 6:05 мин/км | |
# 14 | 1 487 | 2 | — | 79 км | 5:39 мин/км | |
# 15 | 1 378 | 2 | — | 193 км | 4:19 мин/км | |
# 16 | 1 368 | 3 | — | 149 км | 5:24 мин/км | |
# 17 | 1 197 | 3 | — | 503 км | 5:23 мин/км | |
# 18 | 1 194 | 2 | — | 138 км | 5:23 мин/км | |
# 19 | 1 090 | 1 | — | 987 км | 6:10 мин/км | |
# 20 | 970 | 2 | — | 130 км | 5:21 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16