Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 241 | 430 | 2 | — | 83 км | 7:21 мин/км | |
# 242 | 429 | 1 | — | 1 км | 5:21 мин/км | |
# 243 | 426 | 1 | — | 3 км | 5:21 мин/км | |
# 244 | 422 | 1 | — | 5 км | 5:23 мин/км | |
# 245 | 421 | 1 | — | 74 км | 5:34 мин/км | |
# 245 | 421 | 1 | — | 10 км | 5:23 мин/км | |
# 247 | 417 | 1 | — | 9 км | 6:22 мин/км | |
# 248 | 414 | 1 | — | 81 км | 5:40 мин/км | |
# 248 | 414 | 2 | — | 117 км | 7:03 мин/км | |
# 248 | 414 | 1 | — | 3 км | 5:25 мин/км | |
# 251 | 413 | 1 | — | 17 км | 5:26 мин/км | |
# 252 | 411 | 1 | — | 60 км | 5:45 мин/км | |
# 252 | 411 | 1 | — | 9 км | 5:26 мин/км | |
# 254 | 409 | 1 | — | 6 км | 5:26 мин/км | |
# 255 | 406 | 1 | — | 6 км | 5:27 мин/км | |
# 256 | 404 | 1 | — | 6 км | 6:26 мин/км | |
# 257 | 402 | 1 | — | 6 км | 5:28 мин/км | |
# 258 | 400 | 1 | — | 88 км | 5:35 мин/км | |
# 258 | 400 | 2 | — | 95 км | 7:26 мин/км | |
# 258 | 400 | 1 | — | 10 км | 5:28 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16