Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 5 534 | 5 | — | 1 345 км | 5:15 мин/км | |
# 2 | 4 027 | 4 | — | 200 км | 4:53 мин/км | |
# 3 | 3 958 | 3 | — | 218 км | 4:36 мин/км | |
# 4 | 3 746 | 5 | — | 1 871 км | 6:35 мин/км | |
# 5 | 3 483 | 3 | — | 2 049 км | 6:11 мин/км | |
# 6 | 3 376 | 6 | — | 497 км | 8:12 мин/км | |
# 7 | 3 217 | 4 | — | 126 км | 4:42 мин/км | |
# 8 | 2 309 | 3 | — | 946 км | 5:20 мин/км | |
# 9 | 2 111 | 4 | — | 116 км | 5:35 мин/км | |
# 10 | 1 994 | 1 | — | 45 км | 5:01 мин/км | |
# 11 | 1 649 | 3 | — | 1 324 км | 6:20 мин/км | |
# 12 | 1 630 | 2 | — | 843 км | 5:26 мин/км | |
# 13 | 1 617 | 1 | — | 45 км | 5:03 мин/км | |
# 14 | 1 529 | 3 | — | 293 км | 5:16 мин/км | |
# 15 | 1 522 | 2 | — | 199 км | 6:34 мин/км | |
# 16 | 1 492 | 4 | — | 945 км | 6:06 мин/км | |
# 17 | 1 408 | 2 | — | 837 км | 6:06 мин/км | |
# 18 | 1 346 | 1 | — | 1 289 км | 6:10 мин/км | |
# 19 | 1 281 | 1 | — | 1 209 км | 5:52 мин/км | |
# 20 | 1 249 | 2 | — | 574 км | 5:54 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16