Глобальный рейтинг
Мир · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Мир · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1158 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
| — | 22 | 853 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
| — | 23 | 829 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||
| — | 24 | 825 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||
| — | 25 | 786 | 24 | 25 | 25 | 1 | ||
| — | 26 | 505 | 25 | 26 | 26 | 25 | ||
| — | 27 | 463 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||
| — | 28 | 461 | 27 | 28 | 28 | 27 | ||
| — | 29 | 16433 | 28 | 29 | 29 | 28 | ||
| — | 30 | 16236 | 29 | 30 | 30 | 29 | ||
| — | 31 | 13066 | 30 | 31 | 31 | 30 | ||
| — | 32 | 12452 | 31 | 32 | 32 | 2 | ||
| — | 33 | 11803 | 32 | 33 | 33 | 31 | ||
| — | 34 | 10679 | 33 | 34 | 34 | 32 | ||
| — | 35 | 7545 | 34 | 35 | 35 | 33 | ||
| — | 36 | 7185 | 35 | 36 | 36 | 34 | ||
| — | 37 | 5645 | 36 | 37 | 37 | 35 | ||
| — | 38 | 4678 | 37 | 38 | 38 | 36 | ||
| — | 39 | 4537 | 38 | 39 | 39 | 37 | ||
| — | 40 | 3727 | 39 | 40 | 40 | 3 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.5.10