Континентальный рейтинг
Европа · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Европа · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 780 | 81 | 85 | 84 | 81 | ||
| 1 | 82 | 764 | 82 | 86 | 85 | 82 | ||
| 1 | 83 | 763 | 83 | 87 | 86 | 83 | ||
| 1 | 84 | 745 | 84 | 89 | 88 | 85 | ||
| 1 | 85 | 728 | 85 | 90 | 89 | 86 | ||
| 1 | 86 | 724 | 86 | 91 | 90 | 87 | ||
| 1 | 87 | 722 | 87 | 92 | 91 | 88 | ||
| 1 | 88 | 617 | 88 | 94 | 92 | 89 | ||
| 1 | 89 | 615 | 89 | 95 | 93 | 90 | ||
| 1 | 90 | 603 | 90 | 96 | 94 | 91 | ||
| 1 | 91 | 583 | 91 | 97 | 95 | 92 | ||
| 1 | 92 | 580 | 92 | 98 | 96 | 93 | ||
| 1 | 93 | 577 | 93 | 99 | 97 | 94 | ||
| 1 | 94 | 534 | 94 | 100 | 98 | 95 | ||
| 1 | 95 | 512 | 95 | 101 | 99 | 96 | ||
| 1 | 96 | 505 | 96 | 102 | 100 | 97 | ||
| 1 | 97 | 485 | 97 | 103 | 101 | 98 | ||
| 1 | 98 | 482 | 98 | 104 | 102 | 99 | ||
| 1 | 99 | 481 | 99 | 105 | 103 | 100 | ||
| 1 | 100 | 480 | 100 | 106 | 104 | 101 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.5.10