Континентальный рейтинг
| Ранг # | Атлет | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 111 | 111 | 114 | 114 | 112 | |
| — | 111 | 111 | 114 | 114 | 111 | |
| — | 112 | 112 | 115 | 115 | 113 | |
| — | 112 | 112 | 115 | 115 | 112 | |
| — | 113 | 113 | 116 | 116 | 114 | |
| — | 113 | 113 | 116 | 116 | 113 | |
| — | 114 | 114 | 117 | 117 | 114 | |
| — | 114 | 114 | 117 | 117 | 115 | |
| — | 115 | 115 | 119 | 119 | 117 | |
| — | 115 | 115 | 118 | 118 | 115 | |
| — | 116 | 116 | 120 | 120 | 118 | |
| — | 116 | 116 | 119 | 119 | 116 | |
| — | 117 | 117 | 121 | 121 | 119 | |
| — | 117 | 117 | 120 | 120 | 117 | |
| — | 118 | 118 | 121 | 121 | 118 | |
| — | 118 | 118 | 122 | 122 | 120 | |
| — | 119 | 119 | 123 | 123 | 121 | |
| — | 119 | 119 | 122 | 122 | 119 | |
| — | 120 | 120 | 123 | 123 | 120 | |
| — | 120 | 120 | 124 | 124 | 122 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.1.2