Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1158 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
| — | 22 | 853 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
| — | 23 | 829 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||
| — | 24 | 825 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||
| — | 25 | 505 | 25 | 26 | 26 | 25 | ||
| — | 26 | 463 | 26 | 27 | 27 | 26 | ||
| — | 27 | 461 | 27 | 28 | 28 | 27 | ||
| — | 28 | 16433 | 28 | 29 | 29 | 28 | ||
| — | 29 | 16236 | 29 | 30 | 30 | 29 | ||
| — | 30 | 13066 | 30 | 31 | 31 | 30 | ||
| — | 31 | 11803 | 32 | 33 | 33 | 31 | ||
| — | 32 | 10679 | 33 | 34 | 34 | 32 | ||
| — | 33 | 7545 | 34 | 35 | 35 | 33 | ||
| — | 34 | 7185 | 35 | 36 | 36 | 34 | ||
| — | 35 | 5645 | 36 | 37 | 37 | 35 | ||
| — | 36 | 4678 | 37 | 38 | 38 | 36 | ||
| — | 37 | 4537 | 38 | 39 | 39 | 37 | ||
| — | 38 | 3462 | 40 | 41 | 41 | 38 | ||
| — | 39 | 3428 | 41 | 42 | 42 | 39 | ||
| — | 40 | 3122 | 42 | 43 | 43 | 40 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.5.10