Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W50 | FINISHED | 8:25 | 755 | DD | Россия | ||
11 | M50 | FINISHED | 5:15 | 1182 | BC | Россия | ||
12 | W40 | FINISHED | 9:07 | 375 | CD | Россия | ||
12 | M30 | FINISHED | 5:26 | 1294 | CC | Россия | ||
13 | M40 | FINISHED | 5:23 | 894 | T | Россия | ||
13 | W50 | FINISHED | 12:47 | 526 | AC | Россия | ||
14 | M40 | FINISHED | 6:19 | 833 | AC | Россия | ||
14 | W40 | FINISHED | 9:31 | 316 | T | Россия | ||
15 | W40 | FINISHED | 9:36 | 315 | T | Россия | ||
15 | M30 | FINISHED | 5:47 | 942 | CD | Россия | ||
16 | W50 | FINISHED | 10:42 | 293 | DC | Россия | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:58 | 706 | DD | Россия | ||
17 | M40 | FINISHED | 6:01 | 669 | CD | Россия | ||
18 | M30 | FINISHED | 6:44 | 624 | CC | Россия | ||
19 | M30 | FINISHED | 6:27 | 585 | CC | Черногория | ||
20 | M50 | FINISHED | 6:12 | 547 | CC | Россия | ||
21 | M40 | FINISHED | 6:21 | 510 | CD | Россия | ||
22 | M40 | FINISHED | 8:51 | 454 | CC | Латвия | ||
23 | M40 | FINISHED | 9:27 | 415 | DD | Россия | ||
24 | M50 | FINISHED | 7:14 | 408 | CB | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16