Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W40 | FINISHED | 7:36 | 1135 | CC | Россия | ||
11 | M40 | FINISHED | 6:37 | 1211 | CC | Россия | ||
12 | M40 | FINISHED | 5:29 | 1166 | – | Россия | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:09 | 1073 | CC | Россия | ||
13 | M18 | FINISHED | 5:23 | 1509 | BC | Россия | ||
13 | W40 | FINISHED | 7:40 | 1006 | CB | Россия | ||
14 | M50 | FINISHED | 5:19 | 1292 | BC | Россия | ||
14 | W50 | FINISHED | 6:54 | 1319 | CC | Россия | ||
15 | M40 | FINISHED | 6:31 | 1080 | BA | Россия | ||
15 | W18 | FINISHED | 7:19 | 1450 | DD | Россия | ||
16 | W40 | FINISHED | 6:35 | 851 | CD | Россия | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:38 | 1050 | CB | Германия | ||
17 | M30 | FINISHED | 6:34 | 1378 | BC | Россия | ||
17 | W50 | FINISHED | 6:28 | 991 | DC | Россия | ||
18 | M30 | FINISHED | 5:25 | 1168 | T | Россия | ||
18 | W40 | FINISHED | 6:29 | 757 | CC | Россия | ||
19 | M40 | FINISHED | 6:06 | 956 | CD | Россия | ||
19 | W50 | FINISHED | 6:53 | 702 | CD | Россия | ||
20 | M40 | FINISHED | 5:26 | 929 | CB | Россия | ||
20 | W30 | FINISHED | 6:59 | 628 | DD | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16