Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M40 | FINISHED | 5:40 | 1134 | BB | Россия | ||
11 | W30 | FINISHED | 7:28 | 718 | CC | Россия | ||
12 | W50 | FINISHED | 8:02 | 973 | DC | Россия | ||
12 | M30 | FINISHED | 6:43 | 1435 | AB | Россия | ||
13 | W40 | FINISHED | 7:30 | 529 | DD | Россия | ||
13 | M40 | FINISHED | 5:28 | 1044 | BC | Россия | ||
14 | M50 | FINISHED | 5:25 | 994 | BC | Россия | ||
14 | W40 | FINISHED | 7:33 | 495 | DD | Россия | ||
15 | W18 | FINISHED | 7:35 | 847 | T | Россия | ||
15 | M40 | FINISHED | 5:29 | 938 | BC | Россия | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:30 | 899 | AC | Россия | ||
16 | W18 | FINISHED | 8:19 | 653 | T | Россия | ||
17 | M40 | FINISHED | 6:08 | 863 | CB | Россия | ||
17 | W50 | FINISHED | 8:15 | 647 | DD | Россия | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:53 | 824 | CC | Россия | ||
18 | W40 | FINISHED | 14:50 | 448 | BC | Россия | ||
19 | M30 | FINISHED | 5:34 | 964 | BB | Россия | ||
19 | W50 | FINISHED | 10:06 | 407 | DC | Россия | ||
20 | M50 | FINISHED | 5:53 | 750 | CB | Россия | ||
21 | M40 | FINISHED | 6:03 | 704 | AC | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.10