Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W30 | FINISHED | 6:19 | 2546 | CC | Россия | ||
1 | M30 | FINISHED | 8:36 | 2560 | T | Россия | ||
2 | W40 | FINISHED | 6:16 | 1719 | CB | Россия | ||
2 | M50 | FINISHED | 5:35 | 2251 | BA | Россия | ||
3 | W40 | FINISHED | 6:25 | 1396 | DD | Черногория | ||
3 | M50 | FINISHED | 5:49 | 1874 | AB | Россия | ||
4 | M40 | FINISHED | 4:55 | 1951 | AC | Россия | ||
4 | W40 | FINISHED | 7:19 | 1083 | CC | Россия | ||
5 | W30 | FINISHED | 7:40 | 1183 | BC | Россия | ||
5 | M50 | FINISHED | 5:25 | 1269 | CB | Россия | ||
6 | M40 | FINISHED | 4:58 | 1398 | BC | Россия | ||
6 | W50 | FINISHED | 10:38 | 1175 | DC | Россия | ||
7 | W30 | FINISHED | 5:53 | 760 | CB | Россия | ||
7 | M50 | FINISHED | 6:05 | 609 | CC | Россия | ||
8 | M30 | FINISHED | 5:44 | 966 | CD | Черногория | ||
8 | W40 | FINISHED | 6:32 | 551 | CD | Россия | ||
9 | W50 | FINISHED | 10:17 | 897 | T | Россия | ||
9 | M40 | FINISHED | 6:44 | 737 | BC | Россия | ||
10 | M40 | FINISHED | 7:33 | 490 | DC | Россия | ||
10 | W40 | FINISHED | 6:01 | 424 | CC | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.43