Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M30 | FINISHED | 5:11 | 537 | BC | Россия | ||
11 | W50 | FINISHED | 7:19 | 751 | CC | Россия | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:49 | 417 | T | Россия | ||
12 | M40 | FINISHED | 6:26 | 506 | T | Россия | ||
13 | M50 | FINISHED | 5:26 | 582 | – | Россия | ||
13 | W30 | FINISHED | 7:01 | 378 | BC | Россия | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:49 | 458 | AC | Россия | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:56 | 342 | DC | Россия | ||
15 | M30 | FINISHED | 5:27 | 435 | T | Россия | ||
15 | W50 | FINISHED | 7:15 | 507 | DC | Россия | ||
16 | M50 | FINISHED | 5:27 | 409 | BD | Россия | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:21 | 269 | CC | Россия | ||
17 | W40 | FINISHED | 8:07 | 266 | DD | Россия | ||
17 | M18 | FINISHED | 6:15 | 577 | T | Беларусь | ||
18 | W40 | FINISHED | 7:43 | 261 | DC | Россия | ||
18 | M40 | FINISHED | 6:01 | 355 | BC | Россия | ||
19 | M40 | FINISHED | 6:35 | 330 | AC | Россия | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:35 | 258 | T | Россия | ||
20 | M50 | FINISHED | 7:13 | 308 | CC | Россия | ||
20 | W40 | FINISHED | 7:48 | 254 | DC | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.1.2