Состав дивизиона
| Имя | Группа | Счёт | Дивизион | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| W18 | 799 | DC | Россия | ||
| W30 | 776 | DC | Россия | ||
| M40 | 753 | DC | Россия | ||
| W40 | 729 | DC | Россия | ||
| M40 | 722 | DC | Россия | ||
| M30 | 676 | DC | Россия | ||
| W40 | 644 | DC | Россия | ||
| W18 | 614 | DC | Россия | ||
| W50 | 614 | DC | Россия | ||
| W30 | 604 | DC | Россия | ||
| M30 | 593 | DC | Россия | ||
| W40 | 577 | DC | Россия | ||
| W40 | 556 | DC | Австралия | ||
| W30 | 553 | DC | Израиль | ||
| W40 | 549 | DC | Россия | ||
| W40 | 543 | DC | Россия | ||
| W30 | 541 | DC | Россия | ||
| M40 | 531 | DC | Россия | ||
| W30 | 525 | DC | Беларусь | ||
| M40 | 496 | DC | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.43