Состав дивизиона
| Имя | Группа | Счёт | Дивизион | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| W30 | 787 | T | Россия | ||
| M40 | 781 | T | Россия | ||
| W30 | 772 | T | Россия | ||
| W30 | 761 | T | Россия | ||
| W40 | 721 | T | Россия | ||
| W18 | 713 | T | Россия | ||
| W18 | 699 | T | Россия | ||
| M30 | 693 | T | Россия | ||
| W40 | 688 | T | Россия | ||
| W18 | 684 | T | Россия | ||
| W30 | 680 | T | Россия | ||
| W30 | 675 | T | Ирландия | ||
| W40 | 671 | T | Россия | ||
| M50 | 666 | T | Россия | ||
| W40 | 656 | T | Россия | ||
| M50 | 649 | T | Россия | ||
| W30 | 643 | T | Россия | ||
| W30 | 637 | T | Россия | ||
| W40 | 632 | T | Россия | ||
| W30 | 625 | T | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.43