Состав дивизиона
| Имя | Группа | Счёт | Дивизион | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 | 141 | T | Россия | ||
| M40 | 141 | T | Россия | ||
| M18 | 141 | T | Россия | ||
| M18 | 139 | T | Россия | ||
| W18 | 138 | T | Россия | ||
| M30 | 136 | T | Россия | ||
| W40 | 133 | T | Россия | ||
| W18 | 133 | T | Россия | ||
| M40 | 132 | T | Россия | ||
| W30 | 130 | T | Россия | ||
| W40 | 126 | T | Россия | ||
| W30 | 126 | T | Россия | ||
| W30 | 125 | T | Россия | ||
| M30 | 123 | T | Россия | ||
| M40 | 122 | T | Россия | ||
| M40 | 121 | T | Россия | ||
| W30 | 120 | T | Ирландия | ||
| M30 | 119 | T | Россия | ||
| M30 | 115 | T | Россия | ||
| W40 | 114 | T | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.1.2