Состав дивизиона
| Имя | Группа | Счёт | Дивизион | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 591 | DD | Россия | ||
| W30 | 587 | DD | Россия | ||
| W30 | 572 | DD | Португалия | ||
| W30 | 567 | DD | Россия | ||
| M18 | 561 | DD | Россия | ||
| M30 | 554 | DD | Россия | ||
| W30 | 549 | DD | Россия | ||
| W40 | 545 | DD | Россия | ||
| W50 | 540 | DD | Россия | ||
| W40 | 536 | DD | Россия | ||
| W40 | 531 | DD | Россия | ||
| W40 | 521 | DD | Россия | ||
| W30 | 517 | DD | Россия | ||
| W30 | 515 | DD | Россия | ||
| W40 | 514 | DD | Россия | ||
| W30 | 513 | DD | Россия | ||
| W30 | 509 | DD | Россия | ||
| W40 | 502 | DD | Россия | ||
| W18 | 499 | DD | Россия | ||
| W30 | 498 | DD | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.1.2