Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 225 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 238 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 238 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 225 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 239 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 225 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 239 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 225 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 239 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 225 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 225 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 241 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 233 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 237 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 237 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 238 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.1.2