Continental rankings
Europe · Overall
Places follow career level, then URX Points earned over the last 365 days.
Europe · Men · Overall
| Rank # | Athlete | Level | XP | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | 2 | 361 | 391 | 384 | 380 | ||
| 1 | 362 | 2 | 362 | 392 | 385 | 381 | ||
| 1 | 363 | 2 | 363 | 393 | 386 | 382 | ||
| 1 | 364 | 2 | 364 | 394 | 387 | 383 | ||
| 1 | 365 | 2 | 365 | 395 | 388 | 384 | ||
| 1 | 366 | 2 | 366 | 396 | 389 | 385 | ||
| 1 | 367 | 2 | 367 | 397 | 390 | 386 | ||
| 1 | 368 | 2 | 368 | 398 | 391 | 387 | ||
| 1 | 369 | 2 | 369 | 399 | 392 | 388 | ||
| 1 | 370 | 2 | 370 | 400 | 393 | 389 | ||
| 1 | 371 | 2 | 371 | 401 | 394 | 390 | ||
| 1 | 372 | 2 | 372 | 402 | 395 | 391 | ||
| 1 | 373 | 2 | 373 | 403 | 396 | 392 | ||
| 1 | 374 | 2 | 374 | 404 | 397 | 393 | ||
| 1 | 375 | 2 | 375 | 405 | 398 | 394 | ||
| 1 | 376 | 2 | 376 | 406 | 399 | 395 | ||
| 1 | 377 | 2 | 377 | 407 | 400 | 396 | ||
| 1 | 378 | 2 | 378 | 408 | 401 | 397 | ||
| 1 | 379 | 2 | 379 | 409 | 402 | 398 | ||
| 1 | 380 | 2 | 380 | 410 | 403 | 399 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16