Continental rankings
Europe · Overall
Places follow career level, then URX Points earned over the last 365 days.
Europe · Men · Overall
| Rank # | Athlete | Level | XP | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 8 | 341 | 370 | 363 | 359 | ||
| 1 | 342 | 7 | 342 | 371 | 364 | 360 | ||
| 1 | 343 | 7 | 343 | 372 | 365 | 361 | ||
| 1 | 344 | 7 | 344 | 373 | 366 | 362 | ||
| 1 | 345 | 5 | 345 | 374 | 367 | 363 | ||
| 1 | 346 | 4 | 346 | 375 | 368 | 364 | ||
| 1 | 347 | 4 | 347 | 376 | 369 | 365 | ||
| 1 | 348 | 2 | 348 | 378 | 371 | 367 | ||
| 1 | 349 | 2 | 349 | 379 | 372 | 368 | ||
| 1 | 350 | 2 | 350 | 380 | 373 | 369 | ||
| 1 | 351 | 2 | 351 | 381 | 374 | 370 | ||
| 1 | 352 | 2 | 352 | 382 | 375 | 371 | ||
| 1 | 353 | 2 | 353 | 383 | 376 | 372 | ||
| 1 | 354 | 2 | 354 | 384 | 377 | 373 | ||
| 1 | 355 | 2 | 355 | 385 | 378 | 374 | ||
| 1 | 356 | 2 | 356 | 386 | 379 | 375 | ||
| 1 | 357 | 2 | 357 | 387 | 380 | 376 | ||
| 1 | 358 | 2 | 358 | 388 | 381 | 377 | ||
| 1 | 359 | 2 | 359 | 389 | 382 | 378 | ||
| 1 | 360 | 2 | 360 | 390 | 383 | 379 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16