Continental rankings
Europe · Overall
Places follow career level, then URX Points earned over the last 365 days.
Europe · Men · Overall
| Rank # | Athlete | Level | XP | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 221 | 24 | 221 | 243 | 236 | 233 | ||
| — | 222 | 12 | 222 | 244 | 237 | 234 | ||
| — | 223 | 11 | 223 | 245 | 238 | 235 | ||
| — | 224 | 7 | 224 | 246 | 239 | 236 | ||
| — | 225 | 6 | 225 | 247 | 240 | 237 | ||
| — | 226 | 6 | 226 | 248 | 241 | 238 | ||
| — | 227 | 6 | 227 | 249 | 242 | 239 | ||
| — | 228 | 6 | 228 | 250 | 243 | 240 | ||
| — | 229 | 5 | 229 | 251 | 244 | 241 | ||
| — | 230 | 4 | 230 | 252 | 245 | 242 | ||
| — | 231 | 2 | 231 | 253 | 246 | 243 | ||
| — | 232 | 2 | 232 | 254 | 247 | 244 | ||
| — | 233 | 2 | 233 | 255 | 248 | 245 | ||
| — | 234 | 2 | 234 | 256 | 249 | 246 | ||
| — | 235 | 2 | 235 | 257 | 250 | 247 | ||
| — | 236 | 2 | 236 | 258 | 251 | 248 | ||
| — | 237 | 2 | 237 | 259 | 252 | 249 | ||
| — | 238 | 2 | 238 | 260 | 253 | 250 | ||
| — | 239 | 2 | 239 | 261 | 254 | 251 | ||
| — | 240 | 2 | 240 | 262 | 255 | 252 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16