Глобальный рейтинг
Мир · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Мир · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2516 | 38 | 41 | 40 | 40 | ||
| 1 | 42 | 2483 | 39 | 42 | 2 | 2 | ||
| 1 | 43 | 2340 | 40 | 43 | 41 | 1 | ||
| 1 | 44 | 2278 | 41 | 44 | 42 | 41 | ||
| 1 | 45 | 2238 | 42 | 45 | 43 | 42 | ||
| 1 | 46 | 2154 | 43 | 46 | 44 | 43 | ||
| 1 | 47 | 2151 | 44 | 47 | 45 | 44 | ||
| 1 | 48 | 1755 | 45 | 48 | 46 | 45 | ||
| 1 | 49 | 1676 | 4 | 49 | 47 | 46 | ||
| 1 | 50 | 1594 | 46 | 50 | 48 | 47 | ||
| 1 | 51 | 1546 | 5 | 51 | 49 | 48 | ||
| 1 | 52 | 1458 | 47 | 52 | 50 | 49 | ||
| — | 53 | 1405 | 48 | 53 | 51 | 50 | ||
| — | 54 | 1289 | 49 | 54 | 52 | 51 | ||
| — | 55 | 1223 | 50 | 55 | 1 | 1 | ||
| — | 56 | 1186 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||
| — | 57 | 1122 | 51 | 57 | 53 | 52 | ||
| 1 | 58 | 1086 | 52 | 58 | 54 | 53 | ||
| 1 | 59 | 1080 | 53 | 59 | 55 | 54 | ||
| 2 | 60 | 1073 | 6 | 60 | 56 | 55 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16