Континентальный рейтинг
Европа · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Европа · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 141 | 487 | 141 | 153 | 147 | 144 | ||
| — | 142 | 477 | 142 | 154 | 148 | 145 | ||
| — | 143 | 461 | 143 | 155 | 149 | 146 | ||
| — | 144 | 454 | 144 | 157 | 151 | 148 | ||
| — | 145 | 442 | 145 | 159 | 153 | 150 | ||
| — | 146 | 439 | 146 | 160 | 154 | 151 | ||
| — | 147 | 432 | 147 | 161 | 155 | 152 | ||
| — | 148 | 429 | 148 | 162 | 156 | 153 | ||
| 1 | 149 | 427 | 149 | 163 | 158 | 155 | ||
| 1 | 150 | 427 | 150 | 164 | 157 | 154 | ||
| — | 151 | 424 | 151 | 166 | 160 | 157 | ||
| — | 152 | 423 | 152 | 167 | 161 | 158 | ||
| — | 153 | 421 | 153 | 168 | 162 | 159 | ||
| — | 154 | 419 | 154 | 170 | 164 | 161 | ||
| — | 155 | 416 | 155 | 172 | 166 | 163 | ||
| — | 156 | 413 | 156 | 173 | 167 | 164 | ||
| — | 157 | 402 | 157 | 174 | 168 | 165 | ||
| — | 158 | 395 | 158 | 175 | 169 | 166 | ||
| — | 159 | 388 | 159 | 176 | 170 | 167 | ||
| — | 160 | 381 | 160 | 177 | 171 | 168 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16