Континентальный рейтинг
Европа · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Европа · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2278 | 41 | 44 | 42 | 41 | ||
| 1 | 42 | 2238 | 42 | 45 | 43 | 42 | ||
| 1 | 43 | 2154 | 43 | 46 | 44 | 43 | ||
| 1 | 44 | 2151 | 44 | 47 | 45 | 44 | ||
| 1 | 45 | 1755 | 45 | 48 | 46 | 45 | ||
| 1 | 46 | 1594 | 46 | 50 | 48 | 47 | ||
| 1 | 47 | 1458 | 47 | 52 | 50 | 49 | ||
| — | 48 | 1405 | 48 | 53 | 51 | 50 | ||
| — | 49 | 1289 | 49 | 54 | 52 | 51 | ||
| — | 50 | 1223 | 50 | 55 | 1 | 1 | ||
| — | 51 | 1122 | 51 | 57 | 53 | 52 | ||
| — | 52 | 1086 | 52 | 58 | 54 | 53 | ||
| — | 53 | 1080 | 53 | 59 | 55 | 54 | ||
| — | 54 | 971 | 54 | 61 | 57 | 56 | ||
| — | 55 | 863 | 55 | 62 | 58 | 57 | ||
| — | 56 | 810 | 56 | 63 | 1 | 1 | ||
| — | 57 | 780 | 57 | 64 | 59 | 58 | ||
| — | 58 | 747 | 58 | 65 | 60 | 59 | ||
| — | 59 | 14869 | 59 | 68 | 63 | 62 | ||
| — | 60 | 14745 | 60 | 69 | 64 | 63 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16