Континентальный рейтинг
Европа · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Европа · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 2 | 381 | 411 | 404 | 400 | ||
| 1 | 382 | 2 | 382 | 412 | 405 | 401 | ||
| 1 | 383 | 2 | 383 | 413 | 406 | 402 | ||
| 1 | 384 | 2 | 384 | 414 | 407 | 403 | ||
| 1 | 385 | 2 | 385 | 415 | 408 | 404 | ||
| 1 | 386 | 2 | 386 | 416 | 409 | 405 | ||
| 1 | 387 | 2 | 387 | 417 | 410 | 406 | ||
| 1 | 388 | 2 | 388 | 418 | 411 | 407 | ||
| 1 | 389 | 2 | 389 | 419 | 412 | 408 | ||
| 1 | 390 | 2 | 390 | 420 | 413 | 409 | ||
| 1 | 391 | 2 | 391 | 421 | 414 | 410 | ||
| 1 | 392 | 2 | 392 | 422 | 415 | 411 | ||
| 1 | 393 | 2 | 393 | 423 | 416 | 412 | ||
| 1 | 394 | 2 | 394 | 424 | 417 | 413 | ||
| 1 | 395 | 2 | 395 | 425 | 418 | 414 | ||
| 1 | 396 | 2 | 396 | 426 | 419 | 415 | ||
| 1 | 397 | 2 | 397 | 427 | 420 | 416 | ||
| 1 | 398 | 2 | 398 | 428 | 421 | 417 | ||
| 1 | 399 | 2 | 399 | 429 | 422 | 418 | ||
| 1 | 400 | 2 | 400 | 430 | 423 | 419 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16