Континентальный рейтинг
Европа · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Европа · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 104 | 301 | 326 | 319 | 315 | ||
| 1 | 302 | 89 | 302 | 328 | 321 | 317 | ||
| 1 | 303 | 83 | 303 | 329 | 322 | 318 | ||
| 1 | 304 | 80 | 304 | 330 | 323 | 319 | ||
| 1 | 305 | 75 | 305 | 331 | 324 | 320 | ||
| 1 | 306 | 73 | 306 | 332 | 325 | 321 | ||
| 1 | 307 | 70 | 307 | 333 | 326 | 322 | ||
| 1 | 308 | 69 | 308 | 334 | 327 | 323 | ||
| 16 | 309 | 67 | 309 | 335 | 328 | 324 | ||
| 2 | 310 | 67 | 310 | 338 | 330 | 327 | ||
| — | 311 | 67 | 311 | 337 | 331 | 326 | ||
| 2 | 312 | 67 | 312 | 336 | 329 | 325 | ||
| — | 313 | 67 | 313 | 339 | 332 | 328 | ||
| 1 | 314 | 66 | 314 | 341 | 333 | 329 | ||
| 1 | 315 | 66 | 315 | 340 | 334 | 330 | ||
| — | 316 | 65 | 316 | 342 | 335 | 331 | ||
| — | 317 | 64 | 317 | 343 | 336 | 332 | ||
| — | 318 | 63 | 318 | 344 | 337 | 333 | ||
| — | 319 | 62 | 319 | 345 | 338 | 334 | ||
| — | 320 | 62 | 320 | 346 | 339 | 335 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16