Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 20404 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| — | 2 | 21625 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| — | 3 | 18540 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| — | 4 | 18043 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| — | 5 | 17897 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| — | 6 | 11473 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| — | 7 | 6322 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| — | 8 | 5459 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| — | 9 | 5006 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| — | 10 | 4294 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| — | 11 | 4151 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| — | 12 | 3673 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| — | 13 | 3657 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| — | 14 | 3564 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| — | 15 | 2098 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| — | 16 | 1753 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
| — | 17 | 1488 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
| 31 | 18 | 1446 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
| 1 | 19 | 18453 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
| 1 | 20 | 15272 | 21 | 21 | 20 | 20 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16