Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 61 | 104 | 8 | 67 | 62 | 61 | ||
| — | 62 | 14869 | 59 | 68 | 63 | 62 | ||
| — | 63 | 14745 | 60 | 69 | 64 | 63 | ||
| — | 64 | 11381 | 61 | 70 | 65 | 64 | ||
| — | 65 | 8045 | 63 | 72 | 67 | 65 | ||
| — | 66 | 6954 | 64 | 73 | 68 | 66 | ||
| — | 67 | 6583 | 65 | 74 | 69 | 67 | ||
| — | 68 | 6332 | 66 | 75 | 70 | 68 | ||
| — | 69 | 3507 | 68 | 77 | 72 | 69 | ||
| — | 70 | 3497 | 69 | 78 | 73 | 70 | ||
| — | 71 | 3345 | 70 | 79 | 74 | 71 | ||
| — | 72 | 3254 | 71 | 80 | 75 | 72 | ||
| — | 73 | 3115 | 72 | 81 | 76 | 73 | ||
| — | 74 | 3003 | 73 | 82 | 77 | 74 | ||
| 1 | 75 | 2907 | 74 | 83 | 78 | 75 | ||
| 1 | 76 | 2888 | 75 | 84 | 79 | 76 | ||
| — | 77 | 2759 | 76 | 85 | 80 | 77 | ||
| — | 78 | 2632 | 77 | 86 | 81 | 78 | ||
| — | 79 | 2536 | 78 | 87 | 82 | 79 | ||
| — | 80 | 2445 | 79 | 88 | 83 | 80 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16