Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2278 | 41 | 44 | 42 | 41 | ||
| 1 | 42 | 2238 | 42 | 45 | 43 | 42 | ||
| 1 | 43 | 2154 | 43 | 46 | 44 | 43 | ||
| 1 | 44 | 2151 | 44 | 47 | 45 | 44 | ||
| 1 | 45 | 1755 | 45 | 48 | 46 | 45 | ||
| 1 | 46 | 1676 | 4 | 49 | 47 | 46 | ||
| 1 | 47 | 1594 | 46 | 50 | 48 | 47 | ||
| 1 | 48 | 1546 | 5 | 51 | 49 | 48 | ||
| 1 | 49 | 1458 | 47 | 52 | 50 | 49 | ||
| — | 50 | 1405 | 48 | 53 | 51 | 50 | ||
| — | 51 | 1289 | 49 | 54 | 52 | 51 | ||
| — | 52 | 1122 | 51 | 57 | 53 | 52 | ||
| 1 | 53 | 1086 | 52 | 58 | 54 | 53 | ||
| 1 | 54 | 1080 | 53 | 59 | 55 | 54 | ||
| 2 | 55 | 1073 | 6 | 60 | 56 | 55 | ||
| — | 56 | 971 | 54 | 61 | 57 | 56 | ||
| — | 57 | 863 | 55 | 62 | 58 | 57 | ||
| — | 58 | 780 | 57 | 64 | 59 | 58 | ||
| — | 59 | 747 | 58 | 65 | 60 | 59 | ||
| — | 60 | 560 | 7 | 66 | 61 | 60 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16