Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | 2 | 362 | 392 | 385 | 381 | ||
| 1 | 382 | 2 | 363 | 393 | 386 | 382 | ||
| 1 | 383 | 2 | 364 | 394 | 387 | 383 | ||
| 1 | 384 | 2 | 365 | 395 | 388 | 384 | ||
| 1 | 385 | 2 | 366 | 396 | 389 | 385 | ||
| 1 | 386 | 2 | 367 | 397 | 390 | 386 | ||
| 1 | 387 | 2 | 368 | 398 | 391 | 387 | ||
| 1 | 388 | 2 | 369 | 399 | 392 | 388 | ||
| 1 | 389 | 2 | 370 | 400 | 393 | 389 | ||
| 1 | 390 | 2 | 371 | 401 | 394 | 390 | ||
| 1 | 391 | 2 | 372 | 402 | 395 | 391 | ||
| 1 | 392 | 2 | 373 | 403 | 396 | 392 | ||
| 1 | 393 | 2 | 374 | 404 | 397 | 393 | ||
| 1 | 394 | 2 | 375 | 405 | 398 | 394 | ||
| 1 | 395 | 2 | 376 | 406 | 399 | 395 | ||
| 1 | 396 | 2 | 377 | 407 | 400 | 396 | ||
| 1 | 397 | 2 | 378 | 408 | 401 | 397 | ||
| 1 | 398 | 2 | 379 | 409 | 402 | 398 | ||
| 1 | 399 | 2 | 380 | 410 | 403 | 399 | ||
| 1 | 400 | 2 | 381 | 411 | 404 | 400 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16