Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 73 | 306 | 332 | 325 | 321 | ||
| 1 | 322 | 70 | 307 | 333 | 326 | 322 | ||
| 1 | 323 | 69 | 308 | 334 | 327 | 323 | ||
| 19 | 324 | 67 | 309 | 335 | 328 | 324 | ||
| 1 | 325 | 67 | 312 | 336 | 329 | 325 | ||
| 1 | 326 | 67 | 311 | 337 | 331 | 326 | ||
| 2 | 327 | 67 | 310 | 338 | 330 | 327 | ||
| — | 328 | 67 | 313 | 339 | 332 | 328 | ||
| — | 329 | 66 | 314 | 341 | 333 | 329 | ||
| — | 330 | 66 | 315 | 340 | 334 | 330 | ||
| — | 331 | 65 | 316 | 342 | 335 | 331 | ||
| — | 332 | 64 | 317 | 343 | 336 | 332 | ||
| — | 333 | 63 | 318 | 344 | 337 | 333 | ||
| — | 334 | 62 | 319 | 345 | 338 | 334 | ||
| — | 335 | 62 | 320 | 346 | 339 | 335 | ||
| — | 336 | 60 | 321 | 347 | 340 | 336 | ||
| — | 337 | 59 | 26 | 348 | 341 | 337 | ||
| — | 338 | 59 | 322 | 349 | 342 | 338 | ||
| — | 339 | 57 | 323 | 350 | 343 | 339 | ||
| 1 | 340 | 56 | 27 | 351 | 345 | 340 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16