Рейтинг по стране
Россия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Россия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 221 | 85 | 210 | 231 | 224 | 221 | ||
| 1 | 222 | 84 | 211 | 232 | 225 | 222 | ||
| 1 | 223 | 83 | 212 | 233 | 226 | 223 | ||
| 1 | 224 | 81 | 213 | 234 | 227 | 224 | ||
| 1 | 225 | 79 | 214 | 235 | 228 | 225 | ||
| 5 | 226 | 78 | 215 | 236 | 229 | 226 | ||
| 2 | 227 | 76 | 216 | 237 | 230 | 227 | ||
| 2 | 228 | 75 | 21 | 238 | 231 | 228 | ||
| 2 | 229 | 75 | 217 | 239 | 232 | 229 | ||
| 1 | 230 | 74 | 218 | 240 | 233 | 230 | ||
| 1 | 231 | 74 | 219 | 241 | 234 | 231 | ||
| — | 232 | 68 | 220 | 242 | 235 | 232 | ||
| — | 233 | 24 | 221 | 243 | 236 | 233 | ||
| — | 234 | 12 | 222 | 244 | 237 | 234 | ||
| — | 235 | 11 | 223 | 245 | 238 | 235 | ||
| — | 236 | 7 | 224 | 246 | 239 | 236 | ||
| — | 237 | 6 | 225 | 247 | 240 | 237 | ||
| — | 238 | 6 | 226 | 248 | 241 | 238 | ||
| — | 239 | 6 | 227 | 249 | 242 | 239 | ||
| — | 240 | 6 | 228 | 250 | 243 | 240 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16