Континентальный рейтинг
Азия · Абсолют
Места считаются по уровню карьеры, затем по URX Points за последние 365 дней.
Азия · Мужчины · Абсолют
| Ранг # | Атлет | Уровень | XP | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 75 | 21 | 238 | 231 | 228 | ||
| — | 22 | 523 | 22 | 311 | 304 | 300 | ||
| — | 23 | 165 | 23 | 324 | 317 | 313 | ||
| — | 24 | 111 | 24 | 325 | 318 | 314 | ||
| — | 25 | 98 | 25 | 327 | 320 | 316 | ||
| — | 26 | 59 | 26 | 348 | 341 | 337 | ||
| — | 27 | 56 | 27 | 351 | 345 | 340 | ||
| — | 28 | 55 | 28 | 353 | 346 | 342 | ||
| — | 29 | 2 | 29 | 377 | 370 | 366 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16